| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josefin TALJEGÅRD | KONST | 56.78 | 24.25 |   | 32.53 | 4.13 | 3.88 | 4.00 | 4.19 | 4.13 | 0.00 | #18 |
| 2 | Johanna WICK | BOOSK | 46.73 | 19.62 |   | 29.11 | 3.81 | 3.44 | 3.63 | 3.75 | 3.56 | 2.00 | #20 |
| 3 | Felicia ANDERSSON | SKÖVD | 45.66 | 22.25 |   | 23.41 | 3.06 | 2.69 | 3.00 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #11 |
| 4 | Jennifer OLOFSSON | MÖLND | 42.95 | 20.24 |   | 22.71 | 3.13 | 2.56 | 2.81 | 2.94 | 2.75 | 0.00 | #15 |
| 5 | Lisa PERSSON | ENKÖP | 42.30 | 16.89 |   | 25.41 | 3.31 | 2.94 | 3.31 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #17 |
| 6 | Pålina BOUKOV | MALMÖ | 40.39 | 14.18 |   | 27.21 | 3.81 | 3.06 | 3.50 | 3.38 | 3.25 | 1.00 | #13 |
| 7 | Rebecka EMANUELSSON | BOOSK | 38.89 | 12.99 |   | 25.90 | 3.25 | 2.94 | 3.44 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #16 |
| 8 | Sophie MELLSTIG | ÄLTAI | 38.78 | 15.47 |   | 23.31 | 3.00 | 2.75 | 2.94 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #14 |
| 9 | Elin HALLBERG | UDDEV | 37.95 | 17.74 |   | 22.21 | 2.81 | 2.63 | 2.75 | 2.94 | 2.75 | 2.00 | #12 |
| 10 | Sanna HOLMSKÄR | STOKK | 37.88 | 18.16 |   | 22.72 | 3.25 | 2.75 | 2.69 | 2.88 | 2.63 | 3.00 | #19 |
| 11 | Charlotte ISBERG | TYRES | 35.43 | 14.32 |   | 22.11 | 2.94 | 2.56 | 2.69 | 2.88 | 2.75 | 1.00 | #8 |
| 12 | Amanda ANDERSSON | GÖTEB | 35.18 | 17.07 |   | 19.11 | 2.50 | 2.06 | 2.50 | 2.50 | 2.38 | 1.00 | #1 |
| 13 | Anna HALLGREN | DJURG | 34.87 | 14.95 |   | 21.92 | 3.13 | 2.63 | 2.69 | 2.75 | 2.50 | 2.00 | #9 |
| 14 | Linnea DISE | MÖLND | 32.46 | 12.86 |   | 19.60 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.56 | 2.44 | 0.00 | #4 |
| 15 | Gabriella HOLMSTÉN | ÖRNSK | 31.73 | 14.31 |   | 18.42 | 2.44 | 2.13 | 2.25 | 2.56 | 2.13 | 1.00 | #7 |
| 16 | Madeleine SJÖQUIST | LERUM | 31.68 | 12.86 |   | 19.82 | 2.56 | 2.25 | 2.56 | 2.63 | 2.38 | 1.00 | #6 |
| 17 | Elina OLDHOFF | UPPLV | 27.99 | 12.58 |   | 16.41 | 2.13 | 1.81 | 2.06 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | #5 |
| 18 | Rebecka HANSSON | MÖLND | 23.03 | 10.31 |   | 14.72 | 2.00 | 1.69 | 1.88 | 1.88 | 1.75 | 2.00 | #10 |
| 19 | Mathilda GYLLSTEN | VÄSTE | 21.87 | 8.56 |   | 15.31 | 2.00 | 1.69 | 1.94 | 2.06 | 1.88 | 2.00 | #2 |
| 20 | Selina MATTSSON | KUNGS | 21.37 | 11.06 |   | 12.31 | 1.75 | 1.31 | 1.56 | 1.63 | 1.44 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2005-12-11 12:54