| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna WICK | BOOSK | 33.14 | 18.89 |   | 14.25 | 3.63 | 3.44 | 3.63 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #20 |
| 2 | Josefin TALJEGÅRD | KONST | 33.14 | 17.34 |   | 15.80 | 3.88 | 4.00 | 3.94 | 4.06 | 3.88 | 0.00 | #6 |
| 3 | Sanna HOLMSKÄR | STOKK | 28.00 | 16.35 |   | 11.65 | 3.19 | 2.81 | 2.88 | 2.94 | 2.75 | 0.00 | #12 |
| 4 | Lisa PERSSON | ENKÖP | 26.05 | 14.15 |   | 11.90 | 3.06 | 2.81 | 2.88 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #9 |
| 5 | Rebecka EMANUELSSON | BOOSK | 25.19 | 14.69 |   | 11.50 | 3.13 | 2.69 | 2.94 | 2.81 | 2.81 | 1.00 | #18 |
| 6 | Elin HALLBERG | UDDEV | 25.19 | 13.99 |   | 11.20 | 3.00 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.56 | 0.00 | #16 |
| 7 | Pålina BOUKOV | MALMÖ | 24.35 | 12.55 |   | 12.80 | 3.56 | 2.81 | 3.38 | 3.06 | 3.19 | 1.00 | #10 |
| 8 | Felicia ANDERSSON | SKÖVD | 23.91 | 13.91 |   | 10.00 | 2.88 | 2.38 | 2.38 | 2.56 | 2.31 | 0.00 | #17 |
| 9 | Sophie MELLSTIG | ÄLTAI | 22.62 | 11.82 |   | 11.80 | 3.00 | 2.88 | 2.94 | 3.06 | 2.88 | 1.00 | #14 |
| 10 | Jennifer OLOFSSON | MÖLND | 22.24 | 13.14 |   | 9.10 | 2.50 | 2.19 | 2.25 | 2.38 | 2.06 | 0.00 | #5 |
| 11 | Anna HALLGREN | DJURG | 21.15 | 12.30 |   | 9.85 | 2.69 | 2.38 | 2.44 | 2.50 | 2.31 | 1.00 | #4 |
| 12 | Charlotte ISBERG | TYRES | 20.76 | 10.46 |   | 10.30 | 2.69 | 2.38 | 2.63 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #3 |
| 13 | Madeleine SJÖQUIST | LERUM | 19.81 | 11.21 |   | 8.60 | 2.38 | 2.00 | 2.13 | 2.19 | 2.06 | 0.00 | #1 |
| 14 | Gabriella HOLMSTÉN | ÖRNSK | 18.82 | 11.27 |   | 8.55 | 2.25 | 1.94 | 2.19 | 2.25 | 2.06 | 1.00 | #2 |
| 15 | Rebecka HANSSON | MÖLND | 18.04 | 10.09 |   | 7.95 | 2.06 | 1.75 | 1.94 | 2.19 | 2.00 | 0.00 | #15 |
| 16 | Linnea DISE | MÖLND | 17.99 | 9.24 |   | 9.75 | 2.69 | 2.19 | 2.50 | 2.50 | 2.31 | 1.00 | #11 |
| 17 | Amanda ANDERSSON | GÖTEB | 17.75 | 9.60 |   | 10.15 | 2.81 | 2.44 | 2.44 | 2.56 | 2.44 | 2.00 | #8 |
| 18 | Elina OLDHOFF | UPPLV | 17.49 | 10.49 |   | 9.00 | 2.44 | 2.19 | 2.25 | 2.25 | 2.13 | 2.00 | #13 |
| 19 | Mathilda GYLLSTEN | VÄSTE | 15.59 | 7.79 |   | 7.80 | 2.00 | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 1.88 | 0.00 | #19 |
| 20 | Selina MATTSSON | KUNGS | 13.95 | 7.85 |   | 6.10 | 1.69 | 1.31 | 1.50 | 1.75 | 1.38 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2005-12-11 12:54